SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/18952
|
Título : | Estudio de variables estructurales del sistema comprehensivo de Exner para la población adulta de la ciudad de Barquisimeto |
Otros títulos : | Study of Structural Variables According to Exner’s Comprehensive System in adults of Barquisimeto city |
Autor : | Kurz, Christina Rivas, María Gabriela |
Palabras clave : | Test de Rorschach Sistema Comprehensivo de Exner Datos normativos Variables estructurales Barquisimeto Rorschach Test Exner Comprehensive System normative data structural variables |
Fecha de publicación : | 29-Jun-2018 |
Citación : | Kurz, C., & Rivas, M. G. (2015). Estudio de variables estructurales del sistema comprehensivo de Exner para la población adulta de la ciudad de Barquisimeto. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de licenciatura en Psicología, Tutora: Prof. Francis Krivoy, Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas.; |
Resumen : | Debido a la necesidad de normas locales, la presente investigación se propuso obtener las puntuaciones características de las variables estructurales del Sistema Comprehensivo de Exner para la población de Barquisimeto, Estado Lara. Para este fin se realizó un estudio de campo con diseño transversal-descriptivo. Se obtuvieron las puntuaciones en una muestra de 72 adultos no pacientes de la ciudad, de ambos sexos, en edades comprendidas entre los 20 y 55 años, con pertenencia isomórfica a los estratos socio-económicos. En los resultados obtenidos se encuentran diferencias en relación a la muestra de Caracas. Due to the need of creating local standards, the following study aims to obtain the characteristic scores of the Exner Comprehensive System’ structural variables for the inhabitants of Barquisimeto, Lara State. A field study with descriptive cross-sectional design was performed. Scores were obtained from a sample of 72 non-patients adults from that city, of both sexes, aged 20 to 55, with isomorphic distribution to socio-economic strata. The results are different from those found in the sample of Caracas among the structural variables. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/18952 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|