|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/19129
|
Título : | Planificación a largo plazo de la explotación del frente 3 en canteras Tacarigua C.A., ubicada en la localidad de Cañango, sector Mar Azul, estado Carabobo |
Autor : | Rivero M., Anieska J. |
Palabras clave : | Minería a cielo abierto Minería-Planificación Canteras-Explotación Minerales no metálicos |
Fecha de publicación : | 25-Jul-2018 |
Citación : | TESIS R525 2018 M; |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo proponer una planificación a largo plazo de la explotación del Frente 3 de Canteras Tacarigua C.A., ubicada en la localidad de Gañango, Sector Mar Azul, estado Carabobo; la cual será regida por un diseño de explotación, ritmo de producción, vida útil y secuencia de extracción contemplando criterios técnicos, operativos y medioambientales. De acuerdo a estos parámetros se estableció un diseño conformado por bancos de 10 m de altura, ángulo de talud de 70°, berma de 6,5 m de ancho generando un ángulo de pit final de 45°. El sistema de explotación se desarrollará mediante un banqueo descendente desde la Cota 65 hasta la Cota 15, obteniendo un volumen de material extraíble de 349.318,91 m³ de los cuales 218.717,2 m³ representa el mineral de interés. A partir, de la producción de 66.087 m³/año se estima una vida útil de la mina de 3 años, 3 meses y 17 días donde no se contempla la remoción de estéril. Para el arranque indirecto del recurso mineral se propuso una malla de perforación en tres bolillos con dimensiones de (3 x 3,5) m, diámetro de perforación de 3 ½" y altura de 10 m. Se seleccionó para la ejecución de las operaciones mineras los siguientes equipos: retroexcavadora CAT 330C, cargador frontal CAT 980F, tractor CAT D9, camión CAT 730 y el camión Volvo A30D, los cuales fueron evaluados mediante los Índices Claves de Producción obteniendo una programación del tiempo y producción más realista en la planificación del frente de extracción. Por otra parte, se recomienda realizar un estudio económico-financiero de la puesta en marcha del Frente 3. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/19129 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|