SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20226
|
Título : | Estudio de factibilidad y diseño de Ingeniería para la migración de los anillos 6 y 7 Alcatel de la región los Andes |
Autor : | Quispe Z. Juan S. |
Palabras clave : | Diseño de Ingeniería Estudio de Factibilidad Migración de Servicios SDH |
Fecha de publicación : | 24-Oct-2019 |
Citación : | Quispe Z., J. S. (2014) Estudio de factibilidad y diseño de Ingeniería para la migración de los anillos 6 y 7 Alcatel de la región los Andes. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Electricista. Tutor: Ing. Rashmir Orellana. Universidad Central de Venezuela. Caracas; |
Resumen : | Con el transcurso del tiempo, las redes SDH se han convertido en la tecnología de mayor importancia para las redes digitales de transmisión, ya que éstas se caracterizan por permitir el crecimiento de clientes a medida de la demanda del servicio que ofrece; esto sucede gracias a la permanente actualización de las redes digitales. De este modo, CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) ha decidido modernizar sus redes de transmisión, motivados por la obsolescencia de los equipos que actualmente operan y por la falta de suministro de repuestos por parte de los proveedores, como consecuencia de esto, existen problemas técnicos con el soporte y gestión de los servicios. En atención a la problemática expuesta anteriormente, y para efectos de este Trabajo Especial de Grado, CANTV ha solicitado la migración de los servicios pertenecientes al Anillo 6 y 7 ALCATEL de la Región Los Andes con la finalidad de optimizar las redes en funcionamiento. La migración consiste en llevar los servicios cursados a través de los equipos ALCATEL de 2.5 Gb/s a una mayor capacidad de 10 Gb/s, se propone como solución por parte del cliente usar los servicios que ofrece el equipo HUAWEI OSN3500. Para ello, la empresa Telecomunicaciones STARTEL, C.A. se encarga de realizar la ingeniería de detalle que es el producto de diferentes análisis de las estaciones involucradas con el propósito de realizar la futura migración. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20226 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|