SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3384
|
Título : | IDENTIFICACIÓN Y VARIABILIDAD GENÉTICA DE GENOTIPOS DE ONOTO (Bixa orellana L.) MEDIANTE EL USO DE PROTEÍNAS HIDROSOLUBLES E ISOENZIMAS |
Autor : | Medina, Ada M. Michelangeli, Claret C. Ramis, Catalina M. Díaz, Antonio J. |
Palabras clave : | Bixa electroforesis isoenzimas variabilidad proteínas |
Fecha de publicación : | 7-May-2013 |
Citación : | Acta Científica Venezolana; |
Resumen : | Para la identificación y determinación de la variabilidad genética de una población de 36 genotipos de onoto (Bixa orellana L.) colectados de cinco regiones del país (Oriente, Centro, Llanos, Andes y Amazonas) y del Brasil; se utilizaron patrones de proteínas hidrosolubles e isoenzimáticos específicos (- Esterasa, -Esterasa y Peroxidasa), partiendo de semillas germinadas de onoto, con radículas de 10 a 15 mm de longitud. Cada sistema electroforético permitió la discriminación de genotipos con patrones de bandeo únicos: las proteínas hidrosolubles y el sistema electroforético -Esterasa con nueve patrones cada uno, mientras que -Esterasa y Peroxidasa, discriminaron ocho y tres genotipos, respectivamente. Por otra parte, la combinación de todos los sistemas electroforéticos permitió una mayor discriminación lográndose identificar a 34 de los 36 genotipos de onoto evaluados. Con el análisis de agrupamiento se logró la formación de ocho grupos muy heterogéneos, con una divergencia genética de un 40 a 60 %, no existiendo correspondencia entre el agrupamiento geográfico y el enzimático, posiblemente debido a la influencia antrópica en la distribución aleatoria de este cultivo. Los resultados obtenidos indicaron que con los patrones electroforéticos, se puede establecer un sistema de clasificación para identificar genotipos y determinar la variabilidad genética existente en esta especie. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/3384 |
ISSN : | 0001 5504 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|