SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/9235
|
Título : | Estudio del Efecto “Bystander” en células clonogénicas bajo la presencia de FDG |
Autor : | Lajo, Nathaly E. |
Palabras clave : | El Efecto “Bystander” células radiación ionizante irradiación células irradiadas medio traspasado partículas de microhaces fibroblastos de ratón adenocarcinoma de colon tiempo de duplicación |
Fecha de publicación : | 13-May-2015 |
Resumen : | El Efecto “Bystander” es el fenómeno a través del cual células que no han sido expuestas a radiación ionizante evidencian signos de irradiación al estar en la vecindad de células irradiadas. Se habla de dos grupos en este efecto, uno es por medio traspasado, que es el empleado en este trabajo y el otro por impacto con partículas de microhaces. Se seleccionaron dos líneas celulares: una normal y una transformada, en este caso se trabajó con la línea 3T3 como línea normal, que pertenece a fibroblastos de ratón; y con la línea HT-29, correspondiente a adenocarcinoma de colon. Ambas fueron elegidas principalmente por su corto tiempo de duplicación. Para la realización de este trabajo se hizo necesario el diseño e implementación de un protocolo adecuado que permitiera evaluar los daños causados por las dosis entregadas a los cultivos celulares, algunos de los elementos considerados son: la densidad de siembra, el volumen de medio de cultivo, los días consecutivos para evaluar la respuesta y las dosis de interés. Se logró comprobar la presencia del efecto “Bystander”, partiendo de que tanto la radiación ionizante como el FDG decaído ocasionan disminución de la población celular, se puede decir que las células irradiadas están segregando alguna sustancia al medio que les indica a las otras células presentes la necesidad de recuperarse de los daños ocasionados por estos dos elementos, de esta manera se observa un aumento en la fracción de supervivencia tanto en las células irradiadas como en las de medio traspasado. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/9235 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|