|
SABER UCV >
Buscar por Autor Chirinos, José
Mostrando resultados 1 a 20 de 39
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 2004 | Aerosol diagnostics and inductively coupled plasma mass spectrometry with demountable concentric nebulizers | Ann E., Su-; Murdock, O’Brien; Kahen, Kaveh; Chirinos, José; Ketterer, Michael E.; Hudson, David D.; Montaser, Akbar |
2006 | Analytical evaluation of a dual micronebulizer sample introduction system for inductively coupled plasma spectrometry | Domingo, Maldonado; Chirinos, José; Benzo, Zully; Gómez, Clara; Marcano, Eunice |
10-Feb-2017 | Application of femtosecond laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for quantitative analysis of thin Cu(In,Ga)Se2 solar cell films | Lee, Seokhee; Gonzalez, Jhanis J.; Yoo, Jong H.; Chirinos, José; Russo, Richard E.; Jeong, Sungho |
2012 | Application of TLC and LA ICP SF MS for speciation of S, Ni and V in petroleum samples | Vorapalawut, Nopparat; Martinez Labrador, Mauro; Pohl, Pawel; Caetano, Manuel; Chirinos, José; Arnaudguilhem, Carine; Bouyssiere, Brice; Shiowatana, Juwadee; Lobinski, Ryszard |
13-Jul-2015 | Desarrollo de un sistema para la determinación de mercurio basado en resonancia plasmónica de superficies | Castillo, Jimmy; Pérez, Jean Carlos; Chirinos, José |
9-Jan-2017 | Determinación simultánea de algunos elementos formadores de hidruros (Sb, Sn y Pb) en aleaciones de soldaduras blandas, mediante un sistema acoplado de Análisis en Flujo- Generación de Hidruros - Espectrometría Infrarroja de transformada de Fourier utilizando Regresión Lineal Múltiple | Ayala, Carlos; Gallignani, Máximo; Brunetto, María del Rosario; Delgado, Yelitza; Chirinos, José; Alciaturi, Carlos |
6-Mar-2015 | Determination of Asphaltene and Resin Content in VenezuelanCrude Oils by Using Fluorescence Spectroscopy and Partial Least Squares Regression | Riveros, Liseth; Jaimes, Blanca; Ranaudo, María Antonieta; Castillo, Jimmy; Chirinos, José |
9-Feb-2017 | Determination of Ni and V in Crude Oil Samples Encapsulated in Zr Xerogels by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy | Martínez, Mauro; Lobinski, Ryszard; Bouyssiere, Brice; Piscitelli, Vincent; Chirinos, José; Caetano, Manuel |
9-Feb-2017 | Determination of normal human intrathyroidal iodine in Caracas population | Zabala, José; Carrión, Nereida; Murillo, Miguel; Quintana, Mercedes; Chirinos, José; Seijas, Nelly; Duarte, Leopoldo; Brätter, Peter |
15-May-2015 | Determination of Vanadium/Nickel Proportionality in the Asphaltene Fraction of Crude Oil Using Thin-Layer Chromatography with Femtosecond Laser Ablation−Inductively Coupled Plasma−Mass Spectrometry | Chirinos, José; Oropeza, Dayana; Gonzalez, Jhanis J.; Ranaudo, María Antonieta; Russo, Richard E |
2002 | Direct injection high efficiency nebulizer-inductively coupled plasma mass spectrometry for analysis of petroleum samples | Kaveh, Kahen; Adelitza, Strubinger; Chirinos, José; Akbar, Montaser |
8-Feb-2017 | Direct injection nebulizer with replaceable capillary for micro samples analysis by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry | Maldonado, Domingo; Chirinos, José; Benzo, Zully; Marcano, Eunice; Gómez, Clara; Salas, Janeth Salas1; Quintal, Manuelita; D’Suze, Gina |
15-May-2015 | Distribution of Ni and V in A1 and A2 Asphaltene Fractions in Stable and Unstable Venezuelan Crude Oils | Marcano, Francia; Flores, Rohany; Chirinos, José; Ranaudo, María Antonieta |
9-Feb-2017 | Distribution of Ni and V in A1 and A2 Asphaltene Fractions in Stable and Unstable Venezuelan Crude Oils | Marcano, Francia; Flores, Rohany; Chirinos, José; Ranaudo, Maria Antonieta |
9-Feb-2017 | A dual-beam photothermal reflection based system for thermal diffusivity measurement of optically dense liquids | Jaimes, Blanca; Pulgar, Dervin; Ranaudo, María Antonieta; Chirinos, José; Caetano, Manuel |
8-Feb-2017 | Dual nebulizer sample introduction system for simultaneous determination of volatile elemental hydrides and other elements | Gómez, Luís R.; Márquez, Gracybell D; Chirinos, José |
10-Feb-2017 | Elemental analysis of coal by tandem laser induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma time of flight mass spectrometry | Dong, Meirong; Oropeza, Dayana; Chirinos, José; González, Jhanis J.; Lua, Jidong Lua,; Mao, Xianglei; Russo, Richard E. |
9-Jan-2017 | Elemental Analysis of Coal by Tandem LIBS and LAICP- TOF-MS | Dong, Meirong; Oropeza, Dayana; Chirinos, José; González, Jhanis J.; Lua, Jidong; Mao, Xianglei; Russo, Richard E. |
2007 | Estudio ambiental preliminar de los sedimentos de tres embalses de la región centro norte de Venezuela | Alvarez, María A.; Méndez, Francisco; Chirinos, José |
2006 | Evaluación analítica de una cámara de evaporación para la introducción de muestras líquidas en la espectroscopia de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado | Chirinos, José |
Mostrando resultados 1 a 20 de 39
|